Detailní popis produktu
Varianta obohacená probiotickými kulturami. Významně urychluje kolonizaci střev mikroorganismy tělu vlastními, aktivně potlačuje/omezuje působení patogenních bakterií. Je vhodná pro stabilizaci střevní mikroflóry při a po léčbě antibiotiky, sulfonamidy a dalšími baktericidními léčivy, při dlouhodobě trvajících průjmech, akutních stresech, náhlých změnách krmné dávky a dietetických chybách. |
Rýžové otruby, úsušky vojtěšky, pšeničné otruby, sušený česnek, betain, sušené cukrovkové řízky, kmín, jablečné výlisky, Quillaia saponaria, kvasnice Vitex Q, laktát Cr, krmná sůl a min.-vitamínový premix, probiotické kultury.
Analýza krmné směsi (v 1 kg) :
Sušina (g) | 900 | Cu (mg) | 19,7 | |
SE-koně (MJ) | 10,50 | Zn (mg) | 77 | |
N-látky (g) | 113 | Mn (mg) | 57,8 | |
SNL-koně (g) | 74 | Co (mg) | 0,24 | |
Lysin (g) | 5,17 | Se (mg) | 0,18 | |
Vláknina (g) | 162 | I (mg) | 1,11 | |
Ca (g) | 6,86 | vit. D (mj) | 600 | |
P (g) | 3,97 | vit. E (mg) | 100 | |
Na (g) | 5,77 | Mg (mg) | 255 | |
Chel. Cu (mg) | 15 | Chel. Zn (mg) | 35 |
Spotřeba krmné směsi :
Plná průměrná denní dávka kg | 1,5 - 3 |
Plná měsíční spotřeba kg/pytle | 45 -90/2 - 4 |
Minimální účinná denní dávka kg | 1 |
Minimální účinná měsíční spotřeba kg/pytle | 30/1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení